>> مركز المعدات

سلسلة كسارة الفك
تعتبر شركة زينيث الرائدة في مجال صناعة الحجر ومعدات تجهيز المعادن,وقد قامت شركتنا بتركيب الالاف من معدات الكسارات حول العالم في نهاية القرن العشرين.ومؤخراقامت سلسلة معدات جي سي الاوروبية النموذج باعتماد التكنولوجيا المتطورة ,اذ اخذنا بعين الاعتبار كفاءتها في سحق المواد القوية الصلابة,لذلك اصبحت الاكثر شعبية في العالم.

الميزات
جودة المواد الخام مع مستوى عالي من التصنيع
اكثر تقدما في الحركة و التجميع
الشمولية في تركيب وتوزيع العجلات لتحمل المقعد
التحليل التكنولوجي لبعض العناصر المحدودة لضمان قوة كسارة الفك
| الموديل –بيانات السلعة | JC180×1300 | JC250×1000 | JC250×1300 | JC400×600 | |
| قياس مدخل المغذي (ملمتر) | 180×1300 | 250×1000 | 250×1300 | 400×600 | |
| اكبر قياس للمغذي (ملمتر) | 150 | 220 | 220 | 350 | |
| نطاق المخرج (ملمتر) | 10-30 | 20-40 | 20-50 | 35-85 | |
| سرعة المحور(دورة في الدقيقة) | 320 | 330 | 290 | 250 | |
| طاقة الانتاج (طن في الساعة) | 12-35 | 15-50 | 26-85 | 15-70 | |
| المحرك | موديل | Y225M-6 | Y225M-6 | Y250M-6/Y280S-6 | Y225M-6 |
| الطاقة (كيلو واط) | 30 | 30 | 37/45 | 30 | |
| السرعة (دورة في الساعة) | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| الوزن (طن) | 6000 | 5600 | 6800 | 7000 | |
| امدادات التيار الكهربائي (فولت) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| تردد الطاقة (هرتز) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| البعد (الطول-العرض-الارتفاع) ملمتر | 1320×2150 ×1175 |
1400×1850 ×1310 |
1450×2150 ×1175 |
1920×1460 ×1840 |
|
